Jeden Tag hast du die Chance einen exklusiven Tagespreis zu gewinnen. Es gibt insgesamt 22 Tagespreise.
Produzierte Ressourcen sind abhängig von den Bonsugütern! (betrifft bisher nur Kapitel 3-8)
Werte für Produktionsbonus:
Springe direkt zu den Preisen:
 
            
        
 3x4
 3x4
        | Kapitel | Nutzen | 
                                            Produktion
                                                             | 
|---|---|---|
|   |  24  191 |  980 / 1T | 
|   |  28  220 |  560 / 1T | 
|   |  33  270 |  560 / 1T | 
|   |  38  310 |  880 / 1T | 
|   |  44  350 |  1.280 / 1T | 
|   |  54  430 |  1.660 / 1T | 
|   |  69  550 |  2.000 / 1T | 
|   |  83  660 |  2.500 / 1T | 
|   |  157  1250 |  630 / 1T | 
|   |  191  1530 |  700 / 1T | 
|   |  230  1870 |  790 / 1T | 
|   |  290  2300 |  880 / 1T | 
|   |  350  2800 |  990 / 1T | 
|   |  420  3400 |  1.110 / 1T | 
|   |  510  4100 |  1.240 / 1T | 
|   |  610  4900 |  1.370 / 1T | 
|   |  710  5700 |  1.510 / 1T | 
|   |  840  6700 |  1.800 / 1T | 
|   |  1020  8200 |  2.300 / 1T | 
|   |  1230  9900 |  2.900 / 1T | 
 
            
        
 4x3
 4x3
        | Kapitel | Nutzen | 
                                            Produktion
                                                             | 
|---|---|---|
|   |  133 |  470 / 9St | 
|   |  153 |  270 / 9St | 
|   |  185 |  360 / 9St | 
|   |  210 |  460 / 9St | 
|   |  240 |  610 / 9St | 
|   |  300 |  820 / 9St | 
|   |  380 |  1.150 / 9St | 
|   |  460 |  1.460 / 9St | 
|   |  870 |  300 / 9St | 
|   |  1060 |  2.500 / 9St | 
|   |  1300 |  3.400 / 9St | 
|   |  1590 |  820 / 9St | 
|   |  1940 |  910 / 9St | 
|   |  2400 |  1.010 / 9St | 
|   |  2800 |  1.070 / 9St | 
|   |  3400 |  1.100 / 9St | 
|   |  3900 |  1.130 / 9St | 
|   |  4700 |  1.190 / 9St | 
|   |  5700 |  1.370 / 9St | 
|   |  6900 |  1.570 / 9St | 
 
            
        
 3x4
 3x4
        | Kapitel | Nutzen | 
|---|---|
|   |  210  270 | 
|   |  240  320 | 
|   |  290  380 | 
|   |  330  440 | 
|   |  380  500 | 
|   |  460  620 | 
|   |  590  790 | 
|   |  710  950 | 
|   |  1350  1800 | 
|   |  1650  2200 | 
|   |  2000  2700 | 
|   |  2500  3300 | 
|   |  3000  4000 | 
|   |  3700  4900 | 
|   |  4400  5900 | 
|   |  5300  7000 | 
|   |  6100  8200 | 
|   |  7200  9600 | 
|   |  8800  11700 | 
|   |  10700  14200 | 
Beschwöre auf magische Weise 10 Trupps Faule Frösche.
 
            
        
 2x3
 2x3
        | Kapitel | Nutzen | 
|---|---|
|   |  360 | 
|   |  420 | 
|   |  510 | 
|   |  580 | 
|   |  670 | 
|   |  820 | 
|   |  1050 | 
|   |  1260 | 
|   |  2400 | 
|   |  2900 | 
|   |  3600 | 
|   |  4400 | 
|   |  5300 | 
|   |  6500 | 
|   |  7800 | 
|   |  9300 | 
|   |  10800 | 
|   |  12700 | 
|   |  15500 | 
|   |  18800 | 
| Kapitel | Ressourcen | 
|---|---|
|   |  8 | 
|   |  8 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
 
            
        
 1x3
 1x3
        | Kapitel | Nutzen | 
                                            Produktion
                                                             | 
|---|---|---|
|   |  11  45 |  115 / 12St | 
|   |  13  52 |  66 / 12St | 
|   |  16  63 |  66 / 12St | 
|   |  18  72 |  103 / 12St | 
|   |  21  82 |  150 / 12St | 
|   |  25  101 |  193 / 12St | 
|   |  32  130 |  250 / 12St | 
|   |  39  156 |  340 / 12St | 
|   |  74  300 |  420 / 12St | 
|   |  90  360 |  510 / 12St | 
|   |  110  440 |  650 / 12St | 
|   |  135  540 |  770 / 12St | 
|   |  165  660 |  500 / 12St | 
|   |  200  800 |  390 / 12St | 
|   |  240  960 |  420 / 12St | 
|   |  290  1150 |  430 / 12St | 
|   |  330  1340 |  440 / 12St | 
|   |  390  1580 |  510 / 12St | 
|   |  480  1920 |  570 / 12St | 
|   |  580  2300 |  660 / 12St | 
| Kapitel | Ressourcen | 
|---|---|
|   |  1 (25%) | 
|   |  1 (25%) | 
|   |  1 (25%) | 
|   |  1 (25%) | 
|   |  1 (25%) | 
|   |  1 (5%) | 
|   |  1 (5%) | 
|   |  1 (5%) | 
|   |  1 (5%) | 
|   |  1 (5%) | 
|   |  1 (5%) | 
|   |  1 (5%) | 
|   |  1 (5%) | 
|   |  1 (5%) | 
|   |  1 (5%) | 
|   |  1 (5%) | 
|   |  1 (5%) | 
|   |  1 (5%) | 
|   |  1 (5%) | 
|   |  1 (5%) | 
 
            
        
 3x2
 3x2
        | Kapitel | Nutzen | 
|---|---|
|   |  115  124 | 
|   |  133  143 | 
|   |  160  172 | 
|   |  185  199 | 
|   |  210  230 | 
|   |  260  280 | 
|   |  330  360 | 
|   |  400  430 | 
|   |  750  810 | 
|   |  920  990 | 
|   |  1120  1210 | 
|   |  1380  1480 | 
|   |  1680  1810 | 
|   |  2000  2200 | 
|   |  2500  2600 | 
|   |  2900  3200 | 
|   |  3400  3700 | 
|   |  4000  4300 | 
|   |  4900  5300 | 
|   |  5900  6400 | 
Dieser Zauber regeneriert bis zu 50 % der gefallenen Truppen auf magische Weise. Einheiten können nur nach einem Kampf wiederbelebt werden.
 
            
        
 5x3
 5x3
        | Kapitel | Nutzen | 
                                            Produktion
                                                             | 
|---|---|---|
|   |  83  390 |  550 / 20St | 
|   |  95  440 |  960 / 20St | 
|   |  115  540 |  1.530 / 20St | 
|   |  133  620 |  2.300 / 20St | 
|   |  151  710 |  3.200 / 20St | 
|   |  186  870 |  4.200 / 20St | 
|   |  240  1110 |  5.400 / 20St | 
|   |  290  1340 |  6.700 / 20St | 
|   |  540  2500 |  8.100 / 20St | 
|   |  660  3100 |  9.700 / 20St | 
|   |  810  3800 |  11.500 / 20St | 
|   |  990  4600 |  13.500 / 20St | 
|   |  1210  5600 |  15.700 / 20St | 
|   |  1470  6900 |  18.100 / 20St | 
|   |  1760  8200 |  28.000 / 20St | 
|   |  2100  9900 |  30.000 / 20St | 
|   |  2500  11400 |  34.000 / 20St | 
|   |  2900  13500 |  40.000 / 20St | 
|   |  3500  16500 |  51.000 / 20St | 
|   |  4300  19900 |  65.000 / 20St | 
Beschwört auf magische Weise 10 Trupps von leichten Fernkampfeinheiten (Armbrustschützen für Menschen, Bogenschützen für Elfen).
 
            
        
 1x3
 1x3
        | Kapitel | Nutzen | 
|---|---|
|   |  175 | 
|   |  200 | 
|   |  240 | 
|   |  280 | 
|   |  320 | 
|   |  390 | 
|   |  500 | 
|   |  610 | 
|   |  1150 | 
|   |  1400 | 
|   |  1710 | 
|   |  2100 | 
|   |  2600 | 
|   |  3100 | 
|   |  3700 | 
|   |  4500 | 
|   |  5200 | 
|   |  6100 | 
|   |  7500 | 
|   |  9100 | 
 
            
        
 3x3
 3x3
        | Kapitel | Nutzen | 
                                            Produktion
                                                             | 
|---|---|---|
|   |  150 |  300 / 9St | 
|   |  173 |  520 / 9St | 
|   |  210 |  830 / 9St | 
|   |  240 |  1.230 / 9St | 
|   |  270 |  1.740 / 9St | 
|   |  340 |  500 / 9St | 
|   |  430 |  600 / 9St | 
|   |  520 |  760 / 9St | 
|   |  980 |  1.220 / 9St | 
|   |  1200 |  1.610 / 9St | 
|   |  1470 |  2.100 / 9St | 
|   |  1800 |  2.800 / 9St | 
|   |  2200 |  3.700 / 9St | 
|   |  2700 |  4.900 / 9St | 
|   |  3200 |  5.700 / 9St | 
|   |  3800 |  5.800 / 9St | 
|   |  4500 |  6.000 / 9St | 
|   |  5300 |  7.300 / 9St | 
|   |  6400 |  9.100 / 9St | 
|   |  7800 |  11.400 / 9St | 
| Kapitel | Ressourcen | 
|---|---|
|   |  5.100 | 
|   |  1.200 | 
|   |  1.600 | 
|   |  2.400 | 
|   |  3.600 | 
|   |  3.300 | 
|   |  4.300 | 
|   |  5.900 | 
|   |  3.100 | 
|   |  32.000 | 
|   |  41.000 | 
|   |  7.500 | 
|   |  9.300 | 
|   |  11.400 | 
|   |  15.600 | 
|   |  21.000 | 
|   |  26.000 | 
|   |  44.000 | 
|   |  59.000 | 
|   |  76.000 | 
 
            
        
 4x3
 4x3
        | Kapitel | Nutzen | 
                                            Produktion
                                                             | 
|---|---|---|
|   |  210 |  1.050 / 1T | 
|   |  240 |  1.850 / 1T | 
|   |  290 |  2.900 / 1T | 
|   |  330 |  4.400 / 1T | 
|   |  380 |  6.200 / 1T | 
|   |  460 |  1.770 / 1T | 
|   |  590 |  2.100 / 1T | 
|   |  710 |  600 / 1T | 
|   |  1350 |  670 / 1T | 
|   |  1650 |  750 / 1T | 
|   |  2000 |  840 / 1T | 
|   |  2500 |  940 / 1T | 
|   |  3000 |  1.060 / 1T | 
|   |  3700 |  1.180 / 1T | 
|   |  4400 |  1.320 / 1T | 
|   |  5300 |  1.460 / 1T | 
|   |  6100 |  1.610 / 1T | 
|   |  7200 |  1.920 / 1T | 
|   |  8800 |  2.400 / 1T | 
|   |  10700 |  3.100 / 1T | 
| Kapitel | Ressourcen | 
|---|---|
|   |  8 | 
|   |  8 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
|   |  2 | 
 
            
        
 2x5
 2x5
        | Kapitel | Nutzen | 
                                            Produktion
                                                             | 
|---|---|---|
|   |  80  40 |  820 / 1T | 
|   |  92  46 |  470 / 1T | 
|   |  111  55 |  630 / 1T | 
|   |  128  64 |  800 / 1T | 
|   |  146  73 |  1.070 / 1T | 
|   |  179  89 |  1.440 / 1T | 
|   |  230  114 |  2.000 / 1T | 
|   |  280  138 |  2.600 / 1T | 
|   |  520  260 |  3.100 / 1T | 
|   |  640  320 |  4.100 / 1T | 
|   |  780  390 |  4.900 / 1T | 
|   |  950  480 |  5.700 / 1T | 
|   |  1170  580 |  7.200 / 1T | 
|   |  1410  710 |  8.300 / 1T | 
|   |  1700  850 |  8.900 / 1T | 
|   |  2000  1020 |  9.200 / 1T | 
|   |  2400  1180 |  9.500 / 1T | 
|   |  2800  1400 |  10.800 / 1T | 
|   |  3400  1700 |  14.200 / 1T | 
|   |  4100  2100 |  18.500 / 1T | 
 
            
        
 3x3
 3x3
        | Kapitel | Nutzen | 
|---|---|
|   |  132  260 | 
|   |  153  310 | 
|   |  185  370 | 
|   |  210  430 | 
|   |  240  490 | 
|   |  300  600 | 
|   |  380  760 | 
|   |  460  920 | 
|   |  870  1740 | 
|   |  1060  2100 | 
|   |  1300  2600 | 
|   |  1590  3200 | 
|   |  1940  3900 | 
|   |  2400  4700 | 
|   |  2800  5700 | 
|   |  3400  6800 | 
|   |  3900  7900 | 
|   |  4600  9300 | 
|   |  5700  11300 | 
|   |  6900  13700 | 
Bietet 20 Wissenspunkte für ein Antikes Wunder eines Freundes oder eines deiner eigenen.
 
            
        
 4x3
 4x3
        | Kapitel | Nutzen | 
                                            Produktion
                                                             | 
|---|---|---|
|   |  133 |  470 / 9St | 
|   |  153 |  270 / 9St | 
|   |  185 |  360 / 9St | 
|   |  210 |  460 / 9St | 
|   |  240 |  610 / 9St | 
|   |  300 |  820 / 9St | 
|   |  380 |  1.150 / 9St | 
|   |  460 |  1.460 / 9St | 
|   |  870 |  300 / 9St | 
|   |  1060 |  2.500 / 9St | 
|   |  1300 |  3.400 / 9St | 
|   |  1590 |  820 / 9St | 
|   |  1940 |  910 / 9St | 
|   |  2400 |  1.010 / 9St | 
|   |  2800 |  1.070 / 9St | 
|   |  3400 |  1.100 / 9St | 
|   |  3900 |  1.130 / 9St | 
|   |  4700 |  1.190 / 9St | 
|   |  5700 |  1.370 / 9St | 
|   |  6900 |  1.570 / 9St | 
Ende